这里什么也没有。

概览

语言代码 sl
语言代码别称 sl_sl, slv
文字方向 从左至右
语言使用者数量 1973179
复数形式:默认复数 27 条译文
复数数量 4
复数类型 一/二/几/其他
复数形式 单个 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901
两个 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902
很少 3, 4, 103, 104, 203, 204, 303, 304, 403, 404
其他 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
复数公式 n%100==1 ? 0 : n%100==2 ? 1 : n%100==3 || n%100==4 ? 2 : 3
复数形式:gettext 复数公式 0 条译文
复数数量 4
复数类型 其他/一/二/几
复数形式 其他 0, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
单个 1, 101, 201, 301, 401, 501, 601, 701, 801, 901
两个 2, 102, 202, 302, 402, 502, 602, 702, 802, 902
很少 3, 4, 103, 104, 203, 204, 303, 304, 403, 404
复数公式 (n%100==1 ? 1 : n%100==2 ? 2 : n%100==3 || n%100==4 ? 3 : 0)

字符串统计数据

字符串百分比 托管的字符串数 字数百分比 托管的单词数 字符百分比 托管的字符数
总数 10744 79200 457781
已核准数 0% 0 0% 0 0% 0
待审校数 0% 17 1% 35 1% 210
已翻译数 1% 21 1% 35 1% 210
需要编辑 56% 6038 53% 42058 53% 246742
只读 1% 4 0% 0 0% 0
未通过的检查数 53% 5732 48% 38213 49% 225049
带有建议的字符串数 0% 0 0% 0 0% 0
未翻译的字符串数 43% 4685 46% 37107 46% 210829

快速数字

79200
托管的单词数
10744
托管的字符串数
1%
已翻译
0
贡献者
及之前 30 天

过去 30 天的趋势

托管的单词数
+100%
托管的字符串数
+100%
已翻译
+1%
贡献者
未找到匹配的活动。
浏览此语言的所有更改